スポンサーリンク
夏休みの前から、親も悩む事になる小学校の夏休みの自由研究がありますよね。図書館に行くと、自由研究の参考になりそうな本は借りられていたりするし、何をしようと悩む人もたくさんいます。
そこで自由研究でみんなが実際にやった自由研究テーマや内容を紹介します。今回紹介する内容はこちらです。
- 自由研究のテーマ
- 自由研究の内容
- 実際にかかった日数
- かかった費用
また4年生から6年生の時にみんながやった自由研究を紹介します。
1年生から3年生の自由研究を見たい方はこちら。

低学年の夏休みの自由研究テーマでおススメ一覧~小学生1年生から3年生まで~夏休みの自由研究のテーマで困ったときに、みんながやった自由研究ののテーマを学年別に、予算や親の関わりまでまとめました。小学生1年〜3年までの自由研究テーマ決定版です。...
4年生の自由研究
自由研究のテーマ | 河川の周辺環境が及ぼす水質状況について |
---|---|
自由研究の内容 | 海から1級河川の川をさかのぼって行って、源泉までの周辺の状況と河川の汚れ具合を調査した。カメラ、透明な容器、筆記用具を用意した。子供と一緒に調査する定点を決めて、子供を車に乗せて河口から源泉まで移動した。 |
かかった日数 | 3日 |
かかった費用 | 3,000円 |
自由研究のテーマ | 道路を横断せずに、すぐそばの歩道橋をきちんと利用した大人の人数調べた。 |
---|---|
自由研究の内容 | (昔住んでいた)自宅前の埼大通りに歩道橋がありました。普段は通学路として利用している歩道橋です。歩行者用の信号機はなかったので歩道橋を利用するように言われていましたが、さて、それならば大人もきちんと歩道橋を利用するのだろうかということでその人数を調べました。 自宅はマンションの2階で角部屋でした。その歩道橋もすぐ東側にあったので、歩道橋を利用する人をベランダからカウントしました。朝と夕方の10分程度です。 親は何気なく口にしただけで、あとは子供がやっていました。「お巡りさんも歩道橋を使わなかった!!いけないんだ!」と子供は大興奮でした。 |
かかった日数 | 7日 |
かかった費用 | 0円 |
自由研究のテーマ | ドライアイスで遊んでみよう |
---|---|
自由研究の内容 | ケーキ屋で貰ってきた保冷剤(ドライアイス)を親に用意してもらって、ドライアイスと台所にある液体を適当に選んでドライアイスと一緒に混ぜたらどんな現象が起こるか実験をしました 念のため(化学反応などで爆発など起こってしまうと色々危険なので)親がバックにつき、主な作業はほぼ自分がしていました :実験内容: 1、ドライアイスを水につける 2、その中に用意した液体を混ぜて5分ほど様子を見る 用意した液体→洗剤、麦茶、醤油、お湯 |
かかった日数 | 1日の中で1時間未満 |
かかった費用 | ドライアイス代は実質0円(ドライアイスをつけてもらうためケーキを購入したため5.600円前後) |
自由研究のテーマ | 野球の試合の分析 |
---|---|
自由研究の内容 | 野球が大好きなので、それを自由研究に活かせないかと考え、子どもと相談してそのテーマを選んだ。 ラジオまたはテレビで、野球の中継を聞きながら、一球一球スコアをつけていく。 スコアブックは、ダウンロードしたものを印刷。 付け終わったら、試合の感想や、見所などを記入。自身も野球をしているので、参考になったプレイなども記入。 親が関与したのは、スコアのつけ方を教えただけ。 |
かかった日数 | 10日分くらいやった。 |
かかった費用 | 0円 |
自由研究のテーマ | 押し花と性質について |
---|---|
自由研究の内容 | 花を採取したら押し花を作ります。ティッシュに挟んで、分厚い本に押し花を挟むようにしておきます。出来上がったら、テーブで画用紙に貼って、性質を調べました。花びらが1枚、数枚のものなど。親は押し花作りを少し手伝いました。 |
かかった日数 | 14日 |
かかった費用 | 500円 |
自由研究のテーマ | ペットボトルで作った傘立て |
---|---|
自由研究の内容 | ペットボトルを加工して、 傘を立てられるようにした。 親の関与はしませんでした。 |
かかった日数 | 2日 |
かかった費用 | 100円 |
5年生の自由研究
自由研究のテーマ | 食品の産地調べ |
---|---|
自由研究の内容 | スーパーで生鮮品を購入し、その品物の食品ラベルを切り取ります。白地図に描いた日本地図にラベルを貼りつけていき、全国制覇するというものです。親は一緒にスーパーでの食材さがしを手伝いました。旅行先のスーパーにも寄ると、普段とは違う県が見つかりやすかったです。 |
かかった日数 | 夏休み期間を通して最後の方までかかりました |
かかった費用 | 食材に使うので専用としては模造紙代 |
自由研究のテーマ | 一から作るペーパークラフト |
---|---|
自由研究の内容 | 折り紙の折り方を参考に、A4用紙にレイアウトを描いてトンボのペーパークラフトを作りました。 親はレイアウト設計の際にアドバイスをしました。 |
かかった日数 | 3日 |
かかった費用 | 100円 |
自由研究のテーマ | 雲の観察と翌日の天気の予想・雲の形との関連性 |
---|---|
自由研究の内容 | 毎日(できれば、朝昼夕の三回決まった時間)雲を観察し、写真を撮る。 雲の形、天気予報、新聞等の天気図のデータを集めて、雲の形と天気の移り変わりの関連性を考察する。 親は考察する際に少し意見を述べる程度です。 |
かかった日数 | 約3週間観察、残りの数日で考察 |
かかった費用 | ほとんどかかりません。写真のプリントアウト代やスクラップブック代程度です。 |
自由研究のテーマ | アメンボがなぜ水の上を浮いていられるのか。 |
---|---|
自由研究の内容 | アメンボはどうして水の上に浮いていられるのか研究しました。水の上や油の上、石鹸水の上にアメンボを乗せたりしました。また、アメンボの体の仕組みを調べました。大きさ、重さ、毛の有無、羽について顕微鏡を使いしらべました。顕微鏡は小学校から借りました。親からは虫眼鏡を買ってもらいました。ただ、虫眼鏡ではどうしても見づらかったことを覚えています。親の関与は虫眼鏡の購入だけです。 |
かかった日数 | 3日 |
かかった費用 | 1000円位だったと思います。虫眼鏡の購入のみ。 |
自由研究のテーマ | 海水からにがりをとって豆腐を作る |
---|---|
自由研究の内容 | きれいな海から海水を採取し、煮詰めて塩とにがりに分離しました。 豆乳を買ってきてにがりで固め試食しました。 |
かかった日数 | 3日 |
かかった費用 | 100円 |
自由研究のテーマ | 川の環境について調査 |
---|---|
自由研究の内容 | 一つの川の上流と下流に行き、 水を汲んで水質調査、石ころを採ってきて大きさの比較 などをしました。 日常で使うペットボトルや袋を使用。 親は移動時の車の運転をしました。 |
かかった日数 | 7日 |
かかった費用 | 水質を調べる道具代と移動費用など。3,000円前後。 |
自由研究のテーマ | 自宅前の用水はどこから流れてきているのか |
---|---|
自由研究の内容 | 自宅前の用水からつながってる場所をたどっていった。また水温を何箇所がで測った。毎回親についてきてもらい道を歩いたり、遠くなるにつれて車で連れて行ってもらい水温測るのも協力してもらった。 |
かかった日数 | 7日 |
かかった費用 | ガソリン代くらい |
自由研究のテーマ | はつか大根を育てて |
---|---|
自由研究の内容 | はつか大根というだけあって、20日で収穫できるので観察日記を書きました。ちょっと大きな植木鉢に種を植えて観察します。母が手伝ってくれました。収穫した大根でサラダを作りました。 |
かかった日数 | 20日 |
かかった費用 | 植木鉢と土、種代で1,000円くらいです。 |
自由研究のテーマ | さまざまな溶液が凍るのにかかる時間にどのくらい差があるのか? |
---|---|
自由研究の内容 | 塩水や砂糖水や石鹸水など色々なものを溶かした水が凍るのに、どのくらい時間がかかるかを調べた。小さなタッパーにそれぞれの溶液を入れて冷凍庫に入れるだけの研究であった。親は塩や砂糖を準備してあげるだけであった。 |
かかった日数 | 20日 |
かかった費用 | 1,000円 |
自由研究のテーマ | 本棚を作る |
---|---|
自由研究の内容 | 自分のオリジナル本棚を作るためにいらない木材を頂戴しおじいちゃんのノコギリなどを使用してカットしそれを接着剤でくっつけて作り上げました。必要なものは接着剤やノコギリ後はペンキやスプレーですがそれはおじいちゃんが全て持っていました。 |
かかった日数 | 2日 |
かかった費用 | 0円 |
6年生の自由研究
自由研究のテーマ | カーネーションに色付けする |
---|---|
自由研究の内容 | カーネーションの茎を4つにさいて絵の具で色付けした水を吸わせて花の色を4色にする |
かかった日数 | 7日 |
かかった費用 | カーネーション代500円 |
自由研究のテーマ | 10円玉を綺麗にする |
---|---|
自由研究の内容 | 色々な液体で10円玉を綺麗にする実験 |
かかった日数 | 3日 |
かかった費用 | 400円 |
自由研究のテーマ | 地震について |
---|---|
自由研究の内容 | 地震が起きる原因を調べました。自分が住む地域には過去に大地震がおきている事も調べました。 |
かかった日数 | 2日 |
かかった費用 | 画用紙代の100円 |
自由研究のテーマ | 橋の強さの研究 |
---|---|
自由研究の内容 | 子どもが一人でやりましたが、写真の焼き付けだけは親がやりました。 同じ大きさのボール紙を何枚か用意して、折り方、二枚重ねる、3枚重ねる・・・など色々パターンを変えて うえに重しを乗せて(10円玉をたくさん用意して)どんな場合はどれだけ耐える・・・などを 写真を混ぜて感想と結果をまとめました。学校から市へ提出、表賞されました。 |
かかった日数 | 2日 |
かかった費用 | 用紙代と、写真代のみ。 |
自由研究のテーマ | 植物採集 |
---|---|
自由研究の内容 | 家族旅行先の山道で車を停めて地元にない植物を採集した。手の届かない高いところの植物は親が採取。帰宅後、科学センターで、職員さんに手伝ってもらいながら図鑑を用いて学術名などを調べた。 |
かかった日数 | 1日 |
かかった費用 | 自然の葉を採取するため実質無料。貼り付ける画用紙、のり代。 |
自由研究のテーマ | 雨でも靴がぬれにくくするにはどうするか |
---|---|
自由研究の内容 | ゴム手袋を切り取って、 靴に履かせる工作をした。 |
かかった日数 | 2日 |
かかった費用 | 300円 |
自由研究のテーマ | 金星の位置と見え方 |
---|---|
自由研究の内容 | 天体望遠鏡と一眼レフカメラを親に買ってもらっていました。そこで,夕方や早朝に美しい金星の観察を自由研究として取り組みました。研究自体には親は一切関与しませんでした。 |
かかった日数 | 30日 |
かかった費用 | 必要なものはすでに持ってい為、0円。 |
自由研究のテーマ | 割りばしで家を作る |
---|---|
自由研究の内容 | 割り箸大量、木工用ボンド、カッター、包丁 を準備しました。 親は関与しなかったです。 |
かかった日数 | 20日 |
かかった費用 | 1,000円 |
自由研究のテーマ | 夏休みの旅先で採った草花 |
---|---|
自由研究の内容 | 夏休みの旅行先で草花を持ち帰り、新聞紙で一枚ずつ丁寧に挟み分厚い本などで抑え、押し花のようにして画用紙に貼って隣にその草花の名前を調べて書きました。親は自由研究について、こまめに新聞紙を替えなくてはいけないので草花が崩れないように一緒に見ながらやっていました。図書館など図鑑を一緒に借りに行きました。 |
かかった日数 | 一週間 |
かかった費用 | 画用紙代 |
上級生になると、1日で終わる自由研究より、最低でも数日はかかるものが多いですね。また材料とかもそろえる時間も必要なものがあるので、早めに自由研究は考えたほうが良さそうです。



1日から出来る小学校の自由研究~1年生から6年生までの自由研究を40テーマ集めたよ~夏休みの自由研究はいつも悩みです。できれば1日や数日で自由研究を終わらせたいですよね。そこで、みんながやってみた短期間で出来る自由研究のネタを学年別にまとめました。これを見れば、自由研究のネタはすぐに出てきますよ...
スポンサーリンク
スポンサーリンク